一、產品[電動法蘭球閥]的詳細資料:
產品型號:Q941F-16P
產品名稱:電動法蘭球閥
產品特點:該閥由上明牌DCL系列精小型電動執行器與超短球閥組成,和普通電動球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少。密封性能優越等特點。通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業的自動控制。明精采用V型通道球體結構與電子式電動執行器配套可實現流量的調節。電動法蘭球閥,法蘭球閥,電動球閥。
二、上海明精防腐閥門制造有限公司電動法蘭球閥主要外形和連接尺寸:
Q941F-16 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
三、上海明精防腐閥門制造有限公司電動法蘭球閥主要外形和連接尺寸:
Q941F-16 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 64 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 460 | 255 |
結構長度:JB1686亦可按GB12221
結構標準:JB79亦可按GB9113,ANSI B16.5,JID B2212。